Специално
Мобилни телефони
Преносими компютри
Компютри
Периферия
- Мултифункционални устройства
- LCD Монитори
- Употребявани LCD монитори
- Принтери
- Плотери
- Мултимедийни проектори
- Непрекъсваеми токозахранващи у-ва( UPS)
- Мрежови продукти
- Скенери
- VoIP Аксесоари
- Флаш Памет
Компоненти
- Компютърни кутии
- Процесори
- Памет
- Видео карти
- Дънни платки
- Твърди дискове
- Оптични устройства
- Захранване
- ТВ тунери
- Контролери I/O
- Вентилатори
Аксесоари
Софтуер
Фотоапарати
GPS
Mp3 плеъри
Консумативи
Диктофони
Калкулатори
Охранителни системи
Описание на продукта
GSM Samsung E770
номенклатура: Samsung E770
последно обновяване: 31 Октомври 2008
Изпрати на приятел Изглед за печат
Чудиш се защо да купиш точно от тук?
Или мислиш че е рисковано да пазариш онлайн? Провери новата ни секция доволни клиенти и гаранции и разсей всякакво съмнение.
Технически данни
| Модел | 2005 |
| Мрежа | GSM 900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 800 mAh |
| Време на разговор | 5.5 ч. |
| Време на готовност | 200 ч. |
| Резолюция | 176 x 220 пиксела |
| Цветове | 262k |
| Тип на дисплея | TFT |
| Втори дисплей | Да |
| Тегло | 85 гр. |
| Размери | 46 x 90 x 20 mm |
| Памет | 80 mb |
| Слот за разширителни карти | Trans Flash (microSD) |
| Екстри | |
|---|---|
| Вградена камера | 1.3 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Не |
| GPS | Не |
| Водоустойчив | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| Сменяеми панели | Не |
| Fax | Не |
| SyncML, Picsel viewer (за разглеждане на doc, xls, ppt и pdf документи), външен OLED дисплей (262K, 96 x 80 пиксела), Bluetooth 1.2, VibeTonz, TV-out | |
| SMS | |
| Приемане/изпращане на SMS | Да |
| Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
| EMS | Да |
| MMS | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
| Възможност за изпращане на български език | Не |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Не |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | Не |
| HSCSD | Не |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | Да |
| Push-To-Talk | Не |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Сигнали и мелодии | |
| Полифонични мелодии | Да |
| Композитор на мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Органайзер и допълнителни функции | |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Да |
| Игри | Да |






